今日中国再生资源废钢价格指数为2242元/吨,较昨日下跌1元/吨。望废钢厂家密切关注价格指数变化,谨慎交易。
3月17日全国各地废钢价格行情一览
数据来源:富宝资讯
省份 |
品名 |
平均价 |
涨跌 |
上海 | 重废 | 2175 | 平 |
扬州 | 重废毛料 | 2125 | 平 |
徐州 | 重废毛料6厚上 | 2165 | 平 |
南京 | 重废毛料 | 2125 | 平 |
无锡 | 重废毛料 | 2145 | 平 |
杭州 | 重废毛料 | 2125 | 平 |
佛山 | 6厚重废 | 2125 | 稳 |
广州 | 重废 | 2155 | 平 |
石家庄 | 重废 | 2265 | 平 |
唐山 | 重A8mm以上 | 2440 | -10 |
郑州 | 重废 | 2165 | 平 |
哈尔滨 | 重废 | 2205 | 平 |
武汉 | 重废 | 2145 | 平 |
南昌 | 重废 | 2115 | 平 |
大连 | 重废 | 2205 | 平 |
沈阳 | 重废 | 2250 | 平 |
辽阳 | 重废 | 2350 | 稳 |
包头 | 6厚重废 | 2155 | 平 |
青岛 | 重废 | 2125 | 平 |
烟台 | 重废 | 2055 | 平 |
太原 | 重废毛料 | 2105 | 平 |
重庆 | 重废 | 2155 | 平 |
成都 | 重废毛料 | 2065 | 平 |
天津 | 重废 | 2305 | 平 |
乌鲁木齐 | 重废 | 1875 | 平 |
废纸日报
今日中国再生资源废纸价格指数为1512元/吨,与上一个工作日相比下调17元/吨。望当地废纸商家密切关注价格走势,谨慎操作!
废铝日报
废铝:今日中国再生资源废铝价格为15800元/吨。 望当地废铝商家密切关注价格走势,谨慎操作!
3月17日全国各地废铝价格行情一览
数据来源:富宝资讯
地区 |
品名 |
平均价 |
涨跌 |
重庆 | 光亮铝线 | 18500 | 平 |
重庆 | 机械生铝 | 16900 | 平 |
重庆 | 拆迁喷涂料 | 16200 | 平 |
重庆 | 汽车轮毂 | 17300 | 平 |
江西 | 光亮铝线 | 18500 | 平 |
江西 | 拆迁喷涂料 | 15950 | 平 |
湖北 | 机铝 | 16350 | 平 |
江苏 | 光亮铝线 | 18100 | 平 |
江苏 | 一级生铝 | 15800 | 平 |
江苏 | 去钉喷涂拆迁旧料 | 15650 | 平 |
湖南 | 光亮铝线 | 18000 | 平 |
湖南 | 机铝 | 15900 | 平 |
湖南 | 汽车轮毂 | 17000 | 平 |
河南 | 光亮铝线 | 18600 | 平 |
河南 | 机铝 | 15450 | 平 |
河南 | 门窗料 | 16350 | 平 |
河北 | 光亮铝线 | 18300 | 平 |
河北 | 机铝 | 15700 | 平 |
河北 | 门窗料 | 16350 | 平 |
浙江 | 光亮铝线 | 18200 | 平 |
浙江 | 一级生铝 | 15750 | 平 |
浙江 | 拆迁喷涂料 | 15750 | 平 |
清远 | 机铝 | 15900 | 平 |
清远 | 干净机铝 | 16800 | 平 |
广东 | 光亮铝线 | 18300 | 平 |
佛山 | 干净机铝 | 16200 | 平 |
佛山 | 国标机铝 | 16450 | 平 |
临沂 | 光亮铝线 | 18300 | 平 |
临沂 | 去钉拆迁喷涂料 | 15800 | 平 |
临沂 | 机铝 | 15850 | 平 |
安徽 | 光亮铝线 | 18600 | 平 |
安徽 | 一级生铝 | 16100 | 平 |
安徽 | 拆迁喷涂料 | 16050 | 平 |
福建 | 光亮铝线 | 18100 | 平 |
福建 | 一级生铝 | 15400 | 平 |
福建 | 拆迁喷涂料 | 15700 | 平 |
上海 | 光亮铝线 | 18150 | 平 |
上海 | 机铝 | 16000 | 平 |
上海 | 废铝合金/拆迁喷涂料 | 15700 | 平 |
废铜日报
废铜:今日中国再生资源废铜价格为72800元/吨。 望当地废铜商家密切关注价格走势,谨慎操作!
3月17日全国各地废铜价格行情一览
数据来源:富宝资讯
地区 |
品名 |
平均价 |
涨跌 |
河北 | 亮铜 | 72100 | +200 |
河北 | 马达铜 | 68550 | +300 |
河北 | H59黄杂铜 | 47250 | +100 |
湖南 | 亮铜 | 72250 | 平 |
湖南 | 马达铜 | 67100 | 平 |
湖南 | 黄杂铜 | 46050 | 平 |
湖北 | 亮铜 | 72450 | 平 |
湖北 | 马达铜 | 67000 | 平 |
重庆 | 亮铜 | 72100 | 平 |
重庆 | 黄杂铜 | 45050 | 平 |
四川 | 亮铜 | 72050 | 平 |
四川 | 马达铜 | 65950 | 平 |
四川 | 黄杂铜 | 45150 | 平 |
贵州 | 光亮线 | 72300 | 平 |
贵州 | 马达铜 | 66600 | 平 |
贵州 | 黄杂铜 | 45450 | 平 |
云南 | 亮铜 | 72150 | 平 |
云南 | 马达铜 | 66300 | 平 |
云南 | 黄杂铜 | 45050 | 平 |
西安 | 亮铜 | 71650 | 平 |
天津 | 亮铜 | 72100 | +200 |
天津 | 马达铜 | 67100 | +200 |
辽宁 | 亮铜 | 71500 | 平 |
辽宁 | 黄杂铜 | 46600 | 平 |
吉林 | 亮铜 | 71200 | 平 |
吉林 | 黄杂铜 | 46450 | 平 |
河南 | 亮铜 | 72150 | 平 |
河南 | 马达铜 | 66950 | 平 |
河南 | 黄杂铜 | 46100 | 平 |
江西 | 亮铜 | 72600 | 平 |
江西 | 马达铜 | 67100 | 平 |
江西 | 黄杂铜 | 46350 | 平 |
浙江 | 亮铜 | 72450 | 平 |
浙江 | 马达铜 | 67150 | 平 |
浙江 | 黄杂铜 | 46150 | 平 |
江苏 | 亮铜 | 72350 | 平 |
江苏 | 马达铜 | 66950 | 平 |
江苏 | 黄杂铜 | 46000 | 平 |
上海 | 亮铜 | 72450 | 平 |
上海 | 马达铜 | 67050 | 平 |
上海 | 黄杂铜 | 45900 | 平 |
安徽 | 亮铜 | 72400 | 平 |
安徽 | 马达铜 | 66950 | 平 |
福建 | 亮铜 | 72550 | 平 |
福建 | 马达铜 | 66750 | 平 |
福建 | 黄杂铜 | 45850 | +100 |
清远 | 亮铜 | 72500 | 平 |
清远 | 马达铜 | 65050 | 平 |
清远 | 黄杂铜 | 45800 | 平 |
佛山 | 亮铜 | 72700 | 平 |
佛山 | 马达铜 | 67200 | 平 |
佛山 | 黄杂铜 | 45950 | 平 |
为方便相关政府部门、 科研机构及国内外再生资源企事业单位更好地了解中国再生资源价格、内外再生资源品种价差,中国再生资源回收利用协会推出中国再生资源价格指数。
中国再生资源价格指数说明:目前中国再生资源价格指数已经生成,中国再生资源废钢价格指数、废铜价格指数、废铝价格、废纸指数、废家电指数五大指数。
中国再生资源价格指数废钢价格指数说明:指数主要反映发布当天的国内重废(厚度≥6)的废钢铁平均采购价格水平。该指数是以全国主要产钢省的重废采购价为基础,经加权校准,最终产生。
中国再生资源价格指数废铜价格指数说明:指数主要反映发布当天的国内光亮线(含量≥99%)的废铜平均采购价格水平。该指数是以全国主要废铜消费省的光亮线采购价为基础,经加权校准,最终产生。
中国再生资源价格指数废铝价格指数说明:指数主要反映发布当天的国内机生铝(含量 Fe<2%)的废铝平均采购价格水平。该指数是以全国主要废铝消费省的机生铝采购价为基础,经加权校准,最终产生。