今日中国再生资源废钢价格指数为2247元/吨,与上一个工作日下跌11.2元/吨。望废钢厂家密切关注价格指数变化,谨慎交易。
1月9日全国各地废钢价格行情一览
省份 |
品名 |
平均价 |
涨跌 |
上海 | 重废 | 2155 | -30 |
扬州 | 重废毛料 | 2075 | -40 |
徐州 | 重废毛料6厚上 | 2125 | -30 |
南京 | 重废毛料 | 2085 | -30 |
无锡 | 重废毛料 | 2085 | -40 |
杭州 | 重废毛料 | 2095 | -30 |
佛山 | 6厚重废 | 2135 | 稳 |
广州 | 重废 | 2135 | 平 |
石家庄 | 重废 | 2265 | 平 |
唐山 | 重A8mm以上 | 2420 | -20 |
郑州 | 重废 | 2125 | -20 |
哈尔滨 | 重废 | 2155 | 平 |
武汉 | 重废 | 2160 | -20 |
南昌 | 重废 | 2125 | 平 |
大连 | 重废 | 2205 | 平 |
沈阳 | 重废 | 2200 | 平 |
辽阳 | 重废 | 2305 | 稳 |
包头 | 6厚重废 | 2155 | 平 |
青岛 | 重废 | 2175 | 平 |
临沂罗庄 | 重废 | 2175 | 平 |
烟台 | 重废 | 2225 | 平 |
太原 | 重废毛料 | 2055 | -20 |
重庆 | 重废 | 2095 | 平 |
成都 | 重废毛料 | 2065 | 平 |
天津 | 重废 | 2280 | 平 |
乌鲁木齐 | 重废 | 1875 | 平 |
废纸日报
今日中国再生资源废纸价格指数为1671元/吨,与上一个工作日相比上调1元/吨。望当地废纸商家密切关注价格走势,谨慎操作!
废铝日报
废铝:今日中国再生资源废铝价格为15250元/吨。
1月9日全国各地废铝价格行情一览
地区 |
品名 |
平均价 |
涨跌 |
重庆 | 光亮铝线 | 17800 | 平 |
重庆 | 机械生铝 | 16050 | 平 |
重庆 | 拆迁喷涂料 | 15700 | 平 |
重庆 | 汽车轮毂 | 16900 | 平 |
江西 | 光亮铝线 | 17900 | 平 |
江西 | 拆迁喷涂料 | 15500 | 平 |
湖北 | 机铝 | 15650 | 平 |
江苏 | 光亮铝线 | 17600 | 平 |
江苏 | 一级生铝 | 15250 | 平 |
江苏 | 去钉喷涂拆迁旧料 | 15300 | -50 |
湖南 | 光亮铝线 | 17300 | 平 |
湖南 | 机铝 | 15250 | 平 |
湖南 | 汽车轮毂 | 16550 | 平 |
河南 | 光亮铝线 | 17700 | 平 |
河南 | 机铝 | 14700 | 平 |
河南 | 门窗料 | 15700 | 平 |
河北 | 光亮铝线 | 17700 | 平 |
河北 | 机铝 | 15200 | 平 |
河北 | 门窗料 | 15750 | 平 |
浙江 | 光亮铝线 | 17600 | 平 |
浙江 | 一级生铝 | 15300 | 平 |
浙江 | 拆迁喷涂料 | 15400 | -50 |
广东 | 机铝 | 15300 | 平 |
广东 | 干净机铝 | 16200 | 平 |
广东 | 光亮铝线 | 17550 | 平 |
广东 | 机铝 | 15500 | 平 |
佛山 | 国标机铝 | 15850 | 平 |
临沂 | 光亮铝线 | 17800 | 平 |
临沂 | 去钉拆迁喷涂料 | 15300 | 平 |
临沂 | 机铝 | 15250 | 平 |
安徽 | 光亮铝线 | 17800 | 平 |
安徽 | 一级生铝 | 15700 | +100 |
安徽 | 拆迁喷涂料 | 15650 | 平 |
福建 | 光亮铝线 | 17800 | 平 |
福建 | 一级生铝 | 15200 | 平 |
福建 | 拆迁喷涂料 | 15500 | 平 |
上海 | 光亮铝线 | 17800 | 平 |
上海 | 机铝 | 15500 | 平 |
上海 | 废铝合金/拆迁喷涂料 | 15200 | 平 |
废铜日报
废铜:今日中国再生资源废铜价格为68100元/吨。
1月9日全国各地废铜价格行情一览
地区 |
品名 |
平均价 |
涨跌 |
河北 | 亮铜 | 67350 | +100 |
河北 | 马达铜 | 63250 | +100 |
河北 | H59黄杂铜 | 44750 | 平 |
湖南 | 亮铜 | 67450 | 平 |
湖南 | 马达铜 | 61700 | 平 |
湖南 | 黄杂铜 | 43750 | 平 |
湖北 | 亮铜 | 67650 | 平 |
湖北 | 马达铜 | 61700 | 平 |
重庆 | 亮铜 | 67600 | 平 |
重庆 | 黄杂铜 | 42150 | 平 |
四川 | 亮铜 | 67450 | 平 |
四川 | 马达铜 | 61450 | 平 |
四川 | 黄杂铜 | 42550 | 平 |
贵州 | 光亮线 | 67200 | 平 |
贵州 | 马达铜 | 61400 | 平 |
贵州 | 黄杂铜 | 42050 | 平 |
云南 | 亮铜 | 67350 | 平 |
云南 | 马达铜 | 61600 | 平 |
云南 | 黄杂铜 | 42250 | 平 |
西安 | 亮铜 | 66950 | +100 |
天津 | 亮铜 | 67300 | +100 |
天津 | 马达铜 | 62100 | +100 |
辽宁 | 亮铜 | 66500 | 平 |
辽宁 | 黄杂铜 | 43200 | 平 |
吉林 | 亮铜 | 66600 | +100 |
吉林 | 黄杂铜 | 44250 | 平 |
河南 | 亮铜 | 67450 | +100 |
河南 | 马达铜 | 61750 | +100 |
河南 | 黄杂铜 | 43800 | 平 |
江西 | 亮铜 | 68100 | +100 |
江西 | 马达铜 | 62600 | +100 |
江西 | 黄杂铜 | 44050 | 平 |
浙江 | 亮铜 | 67650 | +100 |
浙江 | 马达铜 | 61750 | +100 |
浙江 | 黄杂铜 | 44050 | 平 |
江苏 | 亮铜 | 67550 | +100 |
江苏 | 马达铜 | 61650 | +100 |
江苏 | 黄杂铜 | 44000 | 平 |
上海 | 亮铜 | 67650 | +100 |
上海 | 马达铜 | 61650 | +100 |
上海 | 黄杂铜 | 44100 | 平 |
安徽 | 亮铜 | 67700 | +100 |
安徽 | 马达铜 | 61750 | +100 |
福建 | 亮铜 | 67950 | +100 |
福建 | 马达铜 | 62250 | +100 |
福建 | 黄杂铜 | 43150 | 平 |
清远 | 亮铜 | 67900 | +200 |
清远 | 马达铜 | 60250 | +200 |
清远 | 黄杂铜 | 43300 | 平 |
佛山 | 亮铜 | 68000 | +200 |
佛山 | 马达铜 | 62300 | +200 |
佛山 | 黄杂铜 | 43250 | 平 |
为方便相关政府部门、 科研机构及国内外再生资源企事业单位更好地了解中国再生资源价格、内外再生资源品种价差,中国再生资源回收利用协会推出中国再生资源价格指数。
中国再生资源价格指数说明:目前中国再生资源价格指数已经生成,中国再生资源废钢价格指数、废铜价格指数、废铝价格、废纸指数、废家电指数五大指数。
中国再生资源价格指数废钢价格指数说明:指数主要反映发布当天的国内重废(厚度≥6)的废钢铁平均采购价格水平。该指数是以全国主要产钢省的重废采购价为基础,经加权校准,最终产生。
中国再生资源价格指数废铜价格指数说明:指数主要反映发布当天的国内光亮线(含量≥99%)的废铜平均采购价格水平。该指数是以全国主要废铜消费省的光亮线采购价为基础,经加权校准,最终产生。
中国再生资源价格指数废铝价格指数说明:指数主要反映发布当天的国内机生铝(含量 Fe<2%)的废铝平均采购价格水平。该指数是以全国主要废铝消费省的机生铝采购价为基础,经加权校准,最终产生。