今日中国再生资源废钢价格指数为2226元/吨,与上一个工作日上涨1元/吨。望废钢厂家密切关注价格指数变化,谨慎交易。
1月13日全国各地废钢价格行情一览
省份 |
品名 |
平均价 |
涨跌 |
上海 | 重废 | 2155 | 平 |
扬州 | 重废毛料 | 2075 | 平 |
徐州 | 重废毛料6厚上 | 2125 | 平 |
南京 | 重废毛料 | 2085 | 平 |
无锡 | 重废毛料 | 2085 | 平 |
杭州 | 重废毛料 | 2095 | 平 |
佛山 | 6厚重废 | 2115 | -20 |
广州 | 重废 | 2135 | 平 |
石家庄 | 重废 | 2265 | 平 |
唐山 | 重A8mm以上 | 2460 | 稳 |
郑州 | 重废 | 2125 | 平 |
哈尔滨 | 重废 | 2155 | 平 |
武汉 | 重废 | 2115 | 平 |
南昌 | 重废 | 2105 | 平 |
大连 | 重废 | 2205 | 平 |
沈阳 | 重废 | 2200 | 平 |
辽阳 | 重废 | 2295 | 稳 |
包头 | 6厚重废 | 2155 | 平 |
青岛 | 重废 | 2175 | 平 |
临沂罗庄 | 重废 | 2175 | 平 |
烟台 | 重废 | 2175 | 平 |
太原 | 重废毛料 | 2055 | 平 |
重庆 | 重废 | 2095 | 平 |
成都 | 重废毛料 | 2065 | 平 |
天津 | 重废 | 2280 | 平 |
乌鲁木齐 | 重废 | 1875 | 平 |
废纸日报
今日中国再生资源废纸价格指数为1668元/吨,与上一个工作日相比下调3元/吨。望当地废纸商家密切关注价格走势,谨慎操作!
废铝日报
废铝:今日中国再生资源废铝价格为15450元/吨。
1月13日全国各地废铝价格行情一览
地区 |
品名 |
平均价 |
涨跌 |
重庆 | 光亮铝线 | 18000 | +100 |
重庆 | 机械生铝 | 16250 | +100 |
重庆 | 拆迁喷涂料 | 15900 | +100 |
重庆 | 汽车轮毂 | 17100 | +100 |
江西 | 光亮铝线 | 18250 | +150 |
江西 | 拆迁喷涂料 | 15700 | +100 |
湖北 | 机铝 | 15900 | +100 |
江苏 | 光亮铝线 | 17850 | 平 |
江苏 | 一级生铝 | 15450 | +50 |
江苏 | 去钉喷涂拆迁旧料 | 15500 | +50 |
湖南 | 光亮铝线 | 17600 | +100 |
湖南 | 机铝 | 15700 | +200 |
湖南 | 汽车轮毂 | 16750 | +100 |
河南 | 光亮铝线 | 18000 | +100 |
河南 | 机铝 | 15000 | +200 |
河南 | 门窗料 | 16050 | +150 |
河北 | 光亮铝线 | 18000 | +100 |
河北 | 机铝 | 15500 | +100 |
河北 | 门窗料 | 16050 | +100 |
浙江 | 光亮铝线 | 17700 | 平 |
浙江 | 一级生铝 | 15500 | +50 |
浙江 | 拆迁喷涂料 | 15550 | 平 |
广东 | 机铝 | 15500 | +100 |
广东 | 干净机铝 | 16400 | +100 |
广东 | 光亮铝线 | 17750 | +100 |
广东 | 机铝 | 15700 | +100 |
佛山 | 国标机铝 | 16150 | +100 |
临沂 | 光亮铝线 | 17950 | +50 |
临沂 | 去钉拆迁喷涂料 | 15450 | +50 |
临沂 | 机铝 | 15400 | +50 |
安徽 | 光亮铝线 | 18100 | +150 |
安徽 | 一级生铝 | 16100 | +200 |
安徽 | 拆迁喷涂料 | 15750 | +50 |
福建 | 光亮铝线 | 18000 | +100 |
福建 | 一级生铝 | 15350 | +50 |
福建 | 拆迁喷涂料 | 15600 | +50 |
上海 | 光亮铝线 | 17950 | +50 |
上海 | 机铝 | 15700 | +100 |
上海 | 废铝合金/拆迁喷涂料 | 15400 | +100 |
废铜日报
废铜:今日中国再生资源废铜价格为68500元/吨。
1月13日全国各地废铜价格行情一览下载
地区 |
品名 |
平均价 |
涨跌 |
河北 | 亮铜 | 67850 | +100 |
河北 | 马达铜 | 63750 | +100 |
河北 | H59黄杂铜 | 44850 | 平 |
湖南 | 亮铜 | 67850 | 平 |
湖南 | 马达铜 | 62100 | 平 |
湖南 | 黄杂铜 | 43950 | 平 |
湖北 | 亮铜 | 68150 | 平 |
湖北 | 马达铜 | 62200 | 平 |
重庆 | 亮铜 | 68000 | 平 |
重庆 | 黄杂铜 | 42250 | 平 |
四川 | 亮铜 | 67750 | 平 |
四川 | 马达铜 | 61750 | 平 |
四川 | 黄杂铜 | 42650 | 平 |
贵州 | 光亮线 | 67500 | 平 |
贵州 | 马达铜 | 61700 | 平 |
贵州 | 黄杂铜 | 42150 | 平 |
云南 | 亮铜 | 67650 | 平 |
云南 | 马达铜 | 61900 | 平 |
云南 | 黄杂铜 | 42350 | 平 |
西安 | 亮铜 | 67450 | 平 |
天津 | 亮铜 | 67600 | 平 |
天津 | 马达铜 | 62400 | 平 |
辽宁 | 亮铜 | 66700 | 平 |
辽宁 | 黄杂铜 | 43500 | +100 |
吉林 | 亮铜 | 66700 | 平 |
吉林 | 黄杂铜 | 44250 | 平 |
河南 | 亮铜 | 67950 | 平 |
河南 | 马达铜 | 62250 | 平 |
河南 | 黄杂铜 | 44000 | 平 |
江西 | 亮铜 | 68400 | +100 |
江西 | 马达铜 | 62900 | +100 |
江西 | 黄杂铜 | 44250 | 平 |
浙江 | 亮铜 | 68050 | +100 |
浙江 | 马达铜 | 62150 | +100 |
浙江 | 黄杂铜 | 44150 | 平 |
江苏 | 亮铜 | 68150 | +300 |
江苏 | 马达铜 | 62250 | +300 |
江苏 | 黄杂铜 | 44100 | 平 |
上海 | 亮铜 | 68050 | +100 |
上海 | 马达铜 | 62050 | +100 |
上海 | 黄杂铜 | 44100 | 平 |
安徽 | 亮铜 | 68000 | +100 |
安徽 | 马达铜 | 62050 | +100 |
福建 | 亮铜 | 68350 | +100 |
福建 | 马达铜 | 62650 | +100 |
福建 | 黄杂铜 | 43350 | 平 |
清远 | 亮铜 | 68200 | 平 |
清远 | 马达铜 | 60550 | 平 |
清远 | 黄杂铜 | 43500 | 平 |
佛山 | 亮铜 | 68300 | 平 |
佛山 | 马达铜 | 62600 | 平 |
佛山 | 黄杂铜 | 43450 | 平 |
为方便相关政府部门、 科研机构及国内外再生资源企事业单位更好地了解中国再生资源价格、内外再生资源品种价差,中国再生资源回收利用协会推出中国再生资源价格指数。
中国再生资源价格指数说明:目前中国再生资源价格指数已经生成,中国再生资源废钢价格指数、废铜价格指数、废铝价格、废纸指数、废家电指数五大指数。
中国再生资源价格指数废钢价格指数说明:指数主要反映发布当天的国内重废(厚度≥6)的废钢铁平均采购价格水平。该指数是以全国主要产钢省的重废采购价为基础,经加权校准,最终产生。
中国再生资源价格指数废铜价格指数说明:指数主要反映发布当天的国内光亮线(含量≥99%)的废铜平均采购价格水平。该指数是以全国主要废铜消费省的光亮线采购价为基础,经加权校准,最终产生。
中国再生资源价格指数废铝价格指数说明:指数主要反映发布当天的国内机生铝(含量 Fe<2%)的废铝平均采购价格水平。该指数是以全国主要废铝消费省的机生铝采购价为基础,经加权校准,最终产生。