今日中国再生资源废钢价格指数为2539元/吨,与上一个工作日下跌8元。望废钢厂家密切关注价格指数变化,谨慎交易。


废纸日报
如需浏览全部内容请联系会员部苏然:18810042527
废铝日报
今日中国再生资源废铝价格指数为17900元/吨,与上一个工作日下跌100元。望废钢厂家密切关注价格指数变化,谨慎交易。

6月13日全国各地废铝价格行情一览
数据来源:富宝资讯
|
地区 |
品名 |
价格 |
平均价 |
涨跌 |
| 重庆 | 光亮铝线 | 17900-18100 | 18000 | 平 |
| 重庆 | 机械生铝 | 15400-15700 | 15550 | 平 |
| 重庆 | 拆迁喷涂料 | 15300-15500 | 15400 | 平 |
| 重庆 | 汽车轮毂 | 16500-16700 | 16600 | 平 |
| 江西 | 光亮铝线 | 17800-18000 | 17900 | -100 |
| 江西 | 拆迁喷涂料 | 15550-15750 | 15650 | -50 |
| 湖北 | 机铝 | 15200-15400 | 15300 | 平 |
| 江苏 | 光亮铝线 | 17700-18000 | 17850 | 平 |
| 江苏 | 机铝不带油 | 15300-15500 | 15400 | 平 |
| 江苏 | 去钉喷涂拆迁旧料 | 15500-15700 | 15600 | 平 |
| 湖南 | 光亮铝线 | 17600-17800 | 17700 | 平 |
| 湖南 | 机铝 | 15050-15250 | 15150 | 平 |
| 湖南 | 汽车轮毂 | 16000-16200 | 16100 | 平 |
| 河南 | 光亮铝线 | 18500-18700 | 18600 | 平 |
| 河南 | 机铝 | 14900-15100 | 15000 | 平 |
| 河南 | 门窗料 | 16300-16500 | 16400 | 平 |
| 河北 | 光亮铝线 | 18100-18300 | 18200 | 平 |
| 河北 | 机铝 | 15100-15300 | 15200 | 平 |
| 河北 | 门窗料 | 15900-16100 | 16000 | 平 |
| 浙江 | 光亮铝线 | 17700-17900 | 17800 | 平 |
| 浙江 | 一级生铝 | 15100-15300 | 15200 | -50 |
| 浙江 | 拆迁喷涂料 | 15500-15700 | 15600 | 平 |
| 广东 | 机铝 | 15200-15400 | 15300 | -100 |
| 广东 | 干净机铝 | 16100-16300 | 16200 | -100 |
| 广东 | 光亮铝线 | 17700-17900 | 17800 | 平 |
| 广东 | 机铝 | 15500-15700 | 15600 | 平 |
| 佛山 | 国标机铝 | 15900-16100 | 16000 | -100 |
| 临沂 | 光亮铝线 | 17900-18100 | 18000 | 平 |
| 临沂 | 去钉拆迁喷涂料 | 15500-15700 | 15600 | -100 |
| 临沂 | 机铝 | 14900-15100 | 15000 | -100 |
| 安徽 | 光亮铝线 | 17800-18000 | 17900 | -50 |
| 安徽 | 一级生铝 | 15200-15400 | 15300 | 平 |
| 安徽 | 拆迁喷涂料 | 15750-15950 | 15850 | -100 |
| 福建 | 光亮铝线 | 17700-18000 | 17850 | -50 |
| 福建 | 一级生铝 | 14800-15000 | 14900 | -100 |
| 福建 | 拆迁喷涂料 | 15500-15700 | 15600 | -100 |
| 上海 | 光亮铝线 | 17700-17900 | 17800 | 平 |
| 上海 | 机铝 | 15300-15500 | 15400 | -100 |
| 上海 | 废铝合金/拆迁喷涂料 | 15500-15700 | 15600 | 平 |
废铜日报
今日中国再生资源废铜价格指数为73200元/吨。望废钢厂家密切关注价格指数变化,谨慎交易。
数据来源:富宝资讯
|
地区 |
品名 |
价格 |
平均价 |
涨跌 |
| 河北 | 亮铜 | 72400-72600 | 72500 | -100 |
| 河北 | 马达铜 | 68200-68500 | 68350 | -100 |
| 河北 | 黄杂铜 | 43800-44100 | 43950 | 平 |
| 湖南 | 亮铜 | 72400-72700 | 72550 | -100 |
| 湖南 | 马达铜 | 66900-67500 | 67200 | -200 |
| 湖南 | 黄杂铜 | 42500-43200 | 42850 | 平 |
| 湖北 | 亮铜 | 72600-72900 | 72750 | -100 |
| 湖北 | 马达铜 | 67000-67600 | 67300 | -300 |
| 重庆 | 亮铜 | 72700-72900 | 72800 | -200 |
| 重庆 | 黄杂铜 | 42400-43300 | 42850 | 平 |
| 四川 | 亮铜 | 72300-72600 | 72450 | -200 |
| 四川 | 马达铜 | 66800-67500 | 67150 | -300 |
| 四川 | 黄杂铜 | 42500-43200 | 42850 | 平 |
| 贵州 | 光亮线 | 72200-72600 | 72400 | -100 |
| 贵州 | 马达铜 | 66500-67100 | 66800 | -200 |
| 贵州 | 黄杂铜 | 42500-43000 | 42750 | 平 |
| 云南 | 亮铜 | 72400-72700 | 72550 | -200 |
| 云南 | 马达铜 | 67000-67200 | 67100 | -300 |
| 云南 | 黄杂铜 | 42400-43100 | 42750 | 平 |
| 西安 | 亮铜 | 72100-72400 | 72250 | -100 |
| 天津 | 亮铜 | 72300-72500 | 72400 | -100 |
| 天津 | 马达铜 | 67200-67600 | 67400 | -100 |
| 辽宁 | 亮铜 | 72100-72500 | 72300 | 平 |
| 辽宁 | 黄杂铜 | 43500-43700 | 43600 | 平 |
| 吉林 | 亮铜 | 71400-71800 | 71600 | 平 |
| 吉林 | 黄杂铜 | 43400-43500 | 43450 | 平 |
| 河南 | 亮铜 | 72500-72800 | 72650 | -100 |
| 河南 | 马达铜 | 67300-67400 | 67350 | -300 |
| 河南 | 黄杂铜 | 42600-43200 | 42900 | 平 |
| 江西 | 亮铜 | 72900-73100 | 73000 | -200 |
| 江西 | 马达铜 | 67600-68200 | 67900 | -300 |
| 江西 | 黄杂铜 | 43200-43500 | 43350 | 平 |
| 浙江 | 亮铜 | 72500-72800 | 72650 | -100 |
| 浙江 | 马达铜 | 66800-67500 | 67150 | -200 |
| 浙江 | 黄杂铜 | 43000-43300 | 43150 | 平 |
| 江苏 | 亮铜 | 72400-72700 | 72550 | -200 |
| 江苏 | 马达铜 | 67100-67800 | 67450 | -300 |
| 江苏 | 黄杂铜 | 42800-43200 | 43000 | 平 |
| 亮铜 | 72600-72900 | 72750 | -200 | |
| 上海 | 马达铜 | 67500-67700 | 67600 | -300 |
| 黄杂铜 | 42900-43300 | 43100 | 平 | |
| 安徽 | 亮铜 | 72400-72800 | 72600 | -200 |
| 安徽 | 马达铜 | 66900-67400 | 67150 | -300 |
| 福建 | 亮铜 | 72700-73000 | 72850 | -200 |
| 福建 | 马达铜 | 67400-67700 | 67550 | -300 |
| 福建 | 黄杂铜 | 43000-43300 | 43150 | 平 |
| 清远 | 亮铜 | 72600-72800 | 72700 | -300 |
| 清远 | 马达铜 | 64800-65300 | 65050 | -300 |
| 清远 | 黄杂铜 | 42900-43100 | 43000 | 平 |
| 佛山 | 亮铜 | 72700-72900 | 72800 | -300 |
| 佛山 | 马达铜 | 67200-67400 | 67300 | -400 |
| 佛山 | 黄杂铜 | 42700-43000 | 42850 | 平 |
为方便相关政府部门、 科研机构及国内外再生资源企事业单位更好地了解中国再生资源价格、内外再生资源品种价差,中国再生资源回收利用协会推出中国再生资源价格指数。
中国再生资源价格指数说明:目前中国再生资源价格指数已经生成,中国再生资源废钢价格指数、废铜价格指数、废铝价格、废纸指数、废家电指数五大指数。
中国再生资源价格指数废钢价格指数说明:指数主要反映发布当天的国内重废(厚度≥6)的废钢铁平均采购价格水平。该指数是以全国主要产钢省的重废采购价为基础,经加权校准,最终产生。
中国再生资源价格指数废铜价格指数说明:指数主要反映发布当天的国内光亮线(含量≥99%)的废铜平均采购价格水平。该指数是以全国主要废铜消费省的光亮线采购价为基础,经加权校准,最终产生。
中国再生资源价格指数废铝价格指数说明:指数主要反映发布当天的国内机生铝(含量 Fe<2%)的废铝平均采购价格水平。该指数是以全国主要废铝消费省的机生铝采购价为基础,经加权校准,最终产生。
信息来源 ·
再生资源信息网
发布时间 ·