中国再生资源价格指数由中再生协会与富宝资讯联合发布
废钢日报
今日中国再生资源废钢价格指数为2308元/吨,与上一个工作日上涨1元/吨。 望废钢厂家密切关注价格指数变化,谨慎交易。
12月3日全国各地废钢价格行情一览
省份 |
品名 |
平均价 |
涨跌 |
上海 | 重废 | 2305 | +30 |
扬州 | 重废毛料 | 2235 | 平 |
徐州 | 重废毛料6厚上 | 2225 | 平 |
南京 | 重废毛料 | 2235 | 平 |
无锡 | 重废毛料 | 2255 | 平 |
杭州 | 重废毛料 | 2265 | 平 |
佛山 | 6厚重废 | 2285 | 稳 |
广州 | 重废 | 2295 | 平 |
石家庄 | 重废 | 2265 | 平 |
唐山 | 重A8mm以上 | 2530 | 稳 |
郑州 | 重废 | 2235 | 平 |
哈尔滨 | 重废 | 2155 | 平 |
武汉 | 重废 | 2290 | 平 |
南昌 | 重废 | 2125 | +20 |
大连 | 重废 | 2315 | +30 |
沈阳 | 重废 | 2255 | 平 |
辽阳 | 重废 | 2345 | 稳 |
包头 | 6厚重废 | 2100 | 平 |
青岛 | 重废 | 2255 | 平 |
临沂罗庄 | 重废 | 2225 | 平 |
烟台 | 重废 | 2230 | 平 |
重废5-6厚毛料 | 2185 | +20 | |
重庆 | 重废 | 2145 | 平 |
成都 | 重废毛料 | 2165 | -30 |
天津 | 重废 | 2360 | 平 |
乌鲁木齐 | 重废 | 1875 | 平 |
废纸日报
今日中国再生资源废纸价格指数为1665元/吨,与上一个工作日相比上调2元/吨。望当地废纸商家密切关注价格走势,谨慎操作!
废铝日报
废铝:今日中国再生资源废铝价格为15300元/吨。
12月3日全国各地废铝价格行情一览
地区 |
品名 |
平均价 |
涨跌 |
重庆 | 光亮铝线 | 18000 | 平 |
重庆 | 机械生铝 | 16150 | 平 |
重庆 | 拆迁喷涂料 | 15700 | 平 |
重庆 | 汽车轮毂 | 17100 | 平 |
江西 | 光亮铝线 | 18150 | 平 |
江西 | 拆迁喷涂料 | 15850 | 平 |
湖北 | 机铝 | 15700 | 平 |
江苏 | 光亮铝线 | 17900 | 平 |
江苏 | 机铝不带油 | 15300 | 平 |
江苏 | 去钉喷涂拆迁旧料 | 15700 | 平 |
湖南 | 光亮铝线 | 17900 | 平 |
湖南 | 机铝 | 15400 | 平 |
湖南 | 汽车轮毂 | 16600 | 平 |
河南 | 光亮铝线 | 18200 | 平 |
河南 | 机铝 | 15100 | 平 |
河南 | 门窗料 | 15900 | 平 |
河北 | 光亮铝线 | 17900 | 平 |
河北 | 机铝 | 15400 | 平 |
河北 | 门窗料 | 15950 | 平 |
浙江 | 光亮铝线 | 17850 | 平 |
浙江 | 一级生铝 | 15400 | 平 |
浙江 | 拆迁喷涂料 | 15550 | 平 |
广东 | 机铝 | 15550 | 平 |
广东 | 干净机铝 | 16450 | 平 |
广东 | 光亮铝线 | 17750 | 平 |
广东 | 机铝 | 15700 | 平 |
佛山 | 国标机铝 | 15950 | 平 |
临沂 | 光亮铝线 | 18050 | 平 |
临沂 | 去钉拆迁喷涂料 | 15450 | 平 |
临沂 | 机铝 | 15350 | 平 |
安徽 | 光亮铝线 | 18100 | 平 |
安徽 | 一级生铝 | 15500 | 平 |
安徽 | 拆迁喷涂料 | 15850 | 平 |
福建 | 光亮铝线 | 18100 | 平 |
福建 | 一级生铝 | 15300 | 平 |
福建 | 拆迁喷涂料 | 15700 | 平 |
上海 | 光亮铝线 | 18050 | 平 |
上海 | 机铝 | 15650 | 平 |
上海 | 废铝合金/拆迁喷涂料 | 15450 | 平 |
废铜日报
废铜:今日中国再生资源废铜价格为69000元/吨。
12月3日全国各地废铜价格行情一览
地区 |
品名 |
平均价 |
涨跌 |
河北 | 亮铜 | 68150 | 平 |
河北 | 马达铜 | 64050 | 平 |
河北 | 黄杂铜 | 44050 | 平 |
湖南 | 亮铜 | 68150 | 平 |
湖南 | 马达铜 | 62400 | 平 |
湖南 | 黄杂铜 | 43850 | 平 |
湖北 | 亮铜 | 68350 | 平 |
湖北 | 马达铜 | 62400 | 平 |
重庆 | 亮铜 | 68500 | 平 |
重庆 | 黄杂铜 | 41750 | 平 |
四川 | 亮铜 | 68550 | 平 |
四川 | 马达铜 | 62550 | 平 |
四川 | 黄杂铜 | 42250 | 平 |
贵州 | 光亮线 | 68200 | 平 |
贵州 | 马达铜 | 62400 | 平 |
贵州 | 黄杂铜 | 41850 | 平 |
云南 | 亮铜 | 68350 | 平 |
云南 | 马达铜 | 62600 | 平 |
云南 | 黄杂铜 | 42150 | 平 |
西安 | 亮铜 | 67950 | 平 |
天津 | 亮铜 | 68100 | 平 |
天津 | 马达铜 | 62900 | 平 |
辽宁 | 亮铜 | 67800 | 平 |
辽宁 | 黄杂铜 | 42900 | 平 |
吉林 | 亮铜 | 67500 | 平 |
吉林 | 黄杂铜 | 43450 | 平 |
河南 | 亮铜 | 68250 | 平 |
河南 | 马达铜 | 62550 | 平 |
河南 | 黄杂铜 | 44100 | 平 |
江西 | 亮铜 | 68800 | 平 |
江西 | 马达铜 | 63200 | 平 |
江西 | 黄杂铜 | 44250 | 平 |
浙江 | 亮铜 | 68450 | +100 |
浙江 | 马达铜 | 62550 | +100 |
浙江 | 黄杂铜 | 43650 | 平 |
江苏 | 亮铜 | 68350 | +100 |
江苏 | 马达铜 | 62450 | +100 |
江苏 | 黄杂铜 | 43500 | 平 |
上海 | 亮铜 | 68450 | +100 |
上海 | 马达铜 | 62550 | +100 |
上海 | 黄杂铜 | 43500 | 平 |
安徽 | 亮铜 | 68500 | +200 |
安徽 | 马达铜 | 62550 | +200 |
福建 | 亮铜 | 68550 | 平 |
福建 | 马达铜 | 62950 | 平 |
福建 | 黄杂铜 | 43250 | 平 |
清远 | 亮铜 | 68400 | 平 |
清远 | 马达铜 | 60750 | 平 |
清远 | 黄杂铜 | 43000 | 平 |
佛山 | 亮铜 | 68500 | 平 |
佛山 | 马达铜 | 62800 | 平 |
佛山 | 黄杂铜 | 43050 | 平 |
为方便相关政府部门、 科研机构及国内外再生资源企事业单位更好地了解中国再生资源价格、内外再生资源品种价差,中国再生资源回收利用协会推出中国再生资源价格指数。
中国再生资源价格指数说明:目前中国再生资源价格指数已经生成,中国再生资源废钢价格指数、废铜价格指数、废铝价格、废纸指数、废家电指数五大指数。
中国再生资源价格指数废钢价格指数说明:指数主要反映发布当天的国内重废(厚度≥6)的废钢铁平均采购价格水平。该指数是以全国主要产钢省的重废采购价为基础,经加权校准,最终产生。
中国再生资源价格指数废铜价格指数说明:指数主要反映发布当天的国内光亮线(含量≥99%)的废铜平均采购价格水平。该指数是以全国主要废铜消费省的光亮线采购价为基础,经加权校准,最终产生。