今日中国再生资源废钢价格指数为2164元/吨,与上一个工作日上涨10元/吨。望废钢厂家密切关注价格指数变化,谨慎交易。
9月12日全国各地废钢价格行情一览下载
省份 |
品名 |
平均价 |
涨跌 |
上海 | 重废 | 2155 | +10 |
江苏 | 重废毛料 | 2065 | 平 |
江苏 | 重废毛料6厚上 | 2115 | +30 |
江苏 | 重废毛料 | 2085 | +20 |
江苏 | 重废毛料 | 2105 | +30 |
浙江 | 重废毛料 | 2025 | 平 |
广东 | 6厚重废 | 2145 | +30 |
广东 | 重废 | 2155 | +40 |
河北 | 重废 | 2155 | +30 |
河北 | 重A8mm以上 | 2325 | +20 |
河南 | 重废 | 2005 | 平 |
黑龙江 | 重废 | 2025 | +50 |
湖北 | 重废 | 2090 | 平 |
江西 | 重废 | 2045 | 平 |
辽宁 | 重废 | 2065 | 平 |
辽宁 | 重废 | 2155 | 平 |
辽宁 | 重废 | 2125 | 稳 |
内蒙 | 6厚重废 | 2030 | 平 |
山东 | 重废 | 2095 | 平 |
山东 | 重废 | 2085 | 平 |
烟台 | 重废 | 1975 | 平 |
山西 | 重废5-6厚毛料 | 2045 | 平 |
重庆 | 重废 | 2065 | +30 |
四川 | 重废毛料 | 2030 | +30 |
天津 | 重废 | 2110 | +30 |
新疆 | 重废 | 1725 | 平 |
废纸日报
临停
废铝日报
废铝:今日中国再生资源废铝价格为15050元/吨。
9月12日全国各地废铝价格行情一览
地区 |
品名 |
平均价 |
涨跌 |
重庆 | 光亮铝线 | 17300 | +100 |
重庆 | 机械生铝 | 15650 | +100 |
重庆 | 拆迁喷涂料 | 15400 | +100 |
重庆 | 汽车轮毂 | 16500 | +100 |
江西 | 光亮铝线 | 17500 | +200 |
江西 | 拆迁喷涂料 | 15300 | +200 |
湖北 | 机铝 | 15400 | +200 |
江苏 | 光亮铝线 | 17100 | +200 |
江苏 | 机铝不带油 | 15050 | +200 |
江苏 | 去钉喷涂拆迁旧料 | 15000 | +150 |
湖南 | 光亮铝线 | 16750 | +200 |
湖南 | 机铝 | 15000 | +200 |
湖南 | 汽车轮毂 | 16200 | +200 |
河南 | 光亮铝线 | 17400 | +200 |
河南 | 机铝 | 14900 | +200 |
河南 | 门窗料 | 15600 | +200 |
河北 | 光亮铝线 | 17250 | +200 |
河北 | 机铝 | 15150 | +200 |
河北 | 门窗料 | 15300 | +200 |
浙江 | 光亮铝线 | 17100 | +200 |
浙江 | 一级生铝 | 14950 | +200 |
浙江 | 拆迁喷涂料 | 15150 | +250 |
广东 | 机铝 | 15100 | +200 |
广东 | 干净机铝 | 16000 | +200 |
广东 | 光亮铝线 | 17400 | +150 |
广东 | 机铝 | 15250 | +150 |
佛山 | 国标机铝 | 15600 | +100 |
临沂 | 光亮铝线 | 17350 | +150 |
临沂 | 去钉拆迁喷涂料 | 15150 | +150 |
临沂 | 机铝 | 15100 | +200 |
安徽 | 光亮铝线 | 17400 | +200 |
安徽 | 一级生铝 | 15200 | +250 |
安徽 | 拆迁喷涂料 | 15500 | +200 |
福建 | 光亮铝线 | 17350 | +200 |
福建 | 一级生铝 | 14800 | +200 |
福建 | 拆迁喷涂料 | 15250 | +200 |
上海 | 光亮铝线 | 17400 | +200 |
上海 | 机铝 | 15200 | +200 |
上海 | 废铝合金/拆迁喷涂料 | 15200 | +200 |
废铜日报
废铜:今日中国再生资源废铜价格为67900元/吨。
9月12日全国各地废铜价格行情一览
地区 |
品名 |
平均价 |
涨跌 |
河北 | 亮铜 | 67050 | +400 |
河北 | 马达铜 | 62950 | +400 |
河北 | 黄杂铜 | 42350 | +300 |
湖南 | 亮铜 | 67250 | +600 |
湖南 | 马达铜 | 61700 | +600 |
湖南 | 黄杂铜 | 41650 | +200 |
湖北 | 亮铜 | 67450 | +600 |
湖北 | 马达铜 | 61900 | +600 |
重庆 | 亮铜 | 67300 | +500 |
重庆 | 黄杂铜 | 41150 | +200 |
四川 | 亮铜 | 67150 | +500 |
四川 | 马达铜 | 61350 | +500 |
四川 | 黄杂铜 | 41250 | +200 |
贵州 | 光亮线 | 66900 | +500 |
贵州 | 马达铜 | 61100 | +500 |
贵州 | 黄杂铜 | 41350 | +200 |
云南 | 亮铜 | 67150 | +600 |
云南 | 马达铜 | 61400 | +600 |
云南 | 黄杂铜 | 41450 | +200 |
西安 | 亮铜 | 66950 | +400 |
天津 | 亮铜 | 67000 | +400 |
天津 | 马达铜 | 61800 | +400 |
辽宁 | 亮铜 | 66600 | +300 |
辽宁 | 黄杂铜 | 41300 | +200 |
吉林 | 亮铜 | 66500 | +400 |
吉林 | 黄杂铜 | 42550 | +400 |
河南 | 亮铜 | 67350 | +500 |
河南 | 马达铜 | 61950 | +500 |
河南 | 黄杂铜 | 41700 | +200 |
江西 | 亮铜 | 67600 | +600 |
江西 | 马达铜 | 62200 | +600 |
江西 | 黄杂铜 | 42250 | +200 |
浙江 | 亮铜 | 67150 | +500 |
浙江 | 马达铜 | 61550 | +500 |
浙江 | 黄杂铜 | 41850 | +200 |
江苏 | 亮铜 | 67150 | +600 |
江苏 | 马达铜 | 61650 | +600 |
江苏 | 黄杂铜 | 41700 | +200 |
亮铜 | 67350 | +600 | |
上海 | 马达铜 | 61650 | +600 |
黄杂铜 | 41800 | +200 | |
安徽 | 亮铜 | 67200 | +600 |
安徽 | 马达铜 | 61750 | +600 |
福建 | 亮铜 | 67350 | +600 |
福建 | 马达铜 | 62050 | +600 |
福建 | 黄杂铜 | 41650 | +100 |
清远 | 亮铜 | 67500 | +700 |
清远 | 马达铜 | 59750 | +600 |
清远 | 黄杂铜 | 41900 | +400 |
佛山 | 亮铜 | 67700 | +700 |
佛山 | 马达铜 | 62000 | +600 |
佛山 | 黄杂铜 | 41850 | +600 |
为方便相关政府部门、 科研机构及国内外再生资源企事业单位更好地了解中国再生资源价格、内外再生资源品种价差,中国再生资源回收利用协会推出中国再生资源价格指数。
中国再生资源价格指数说明:目前中国再生资源价格指数已经生成,中国再生资源废钢价格指数、废铜价格指数、废铝价格、废纸指数、废家电指数五大指数。
中国再生资源价格指数废钢价格指数说明:指数主要反映发布当天的国内重废(厚度≥6)的废钢铁平均采购价格水平。该指数是以全国主要产钢省的重废采购价为基础,经加权校准,最终产生。
中国再生资源价格指数废铜价格指数说明:指数主要反映发布当天的国内光亮线(含量≥99%)的废铜平均采购价格水平。该指数是以全国主要废铜消费省的光亮线采购价为基础,经加权校准,最终产生。
中国再生资源价格指数废铝价格指数说明:指数主要反映发布当天的国内机生铝(含量 Fe<2%)的废铝平均采购价格水平。该指数是以全国主要废铝消费省的机生铝采购价为基础,经加权校准,最终产生。