今日中国再生资源废钢价格指数为2180元/吨,与上一个工作日下跌14元/吨。望废钢厂家密切关注价格指数变化,谨慎交易。
9月6日全国各地废钢价格行情一览
省份 |
品名 |
规格 |
平均价 |
涨跌 |
上海 | 重废 | ≥6mm60公分内 | 2175 | -10 |
江苏 | 重废毛料 | 2095 | 平 | |
江苏 | 重废毛料6厚上 | ≥6mm | 2115 | 平 |
江苏 | 重废毛料 | 2105 | 平 | |
江苏 | 重废毛料 | ≥6mm | 2125 | 平 |
浙江 | 重废毛料 | ≥6mm | 2025 | -40 |
广东 | 6厚重废 | ≥6mm | 2035 | -20 |
广东 | 重废 | ≥6mm | 2025 | -20 |
河北 | 重废 | ≥6mm | 2125 | -30 |
河北 | 重A8mm以上 | ≥8mm | 2315 | -15 |
河南 | 重废 | ≥6mm60公分内 | 2055 | 平 |
黑龙江 | 重废 | ≥6mm60公分内 | 1975 | 平 |
湖北 | 重废 | 6-8mm | 2090 | 平 |
江西 | 重废 | ≥6mm | 2065 | 平 |
辽宁 | 重废 | ≥6mm | 2065 | 平 |
辽宁 | 重废 | ≥6mm60公分内 | 2125 | 平 |
辽宁 | 重废 | ≥6mm | 2195 | 稳 |
内蒙 | 6厚重废 | ≥6mm | 2050 | 平 |
山东 | 重废 | ≥8mm | 2095 | 平 |
山东 | 重废 | ≥6mm | 2085 | 平 |
烟台 | 重废 | 1975 | 平 | |
山西 | 重废5-6厚毛料 | 5-6mm | 2045 | 平 |
重庆 | 重废 | ≥6mm | 2055 | 平 |
四川 | 重废毛料 | 6-8mm | 1980 | -30 |
天津 | 重废 | 8-10mm | 2140 | -20 |
新疆 | 重废 | 1725 | 平 |
废纸日报
临时停更一天
废铝日报
废铝:今日中国再生资源废铝价格为14950元/吨。
9月6日全国各地废铝价格行情一览
地区 |
品名 |
平均价 |
涨跌 |
重庆 | 光亮铝线 | 17200 | -100 |
重庆 | 机械生铝 | 15550 | -100 |
重庆 | 拆迁喷涂料 | 15300 | -100 |
重庆 | 汽车轮毂 | 16400 | -100 |
江西 | 光亮铝线 | 17350 | -100 |
江西 | 拆迁喷涂料 | 15100 | -100 |
湖北 | 机铝 | 15250 | 平 |
江苏 | 光亮铝线 | 17000 | -100 |
江苏 | 机铝不带油 | 14950 | -50 |
江苏 | 去钉喷涂拆迁旧料 | 14900 | -100 |
湖南 | 光亮铝线 | 16600 | -50 |
湖南 | 机铝 | 14800 | 平 |
湖南 | 汽车轮毂 | 16050 | -50 |
河南 | 光亮铝线 | 17250 | -50 |
河南 | 机铝 | 14800 | 平 |
河南 | 门窗料 | 15450 | -50 |
河北 | 光亮铝线 | 17200 | -100 |
河北 | 机铝 | 15100 | 平 |
河北 | 门窗料 | 15200 | -100 |
浙江 | 光亮铝线 | 17000 | -100 |
浙江 | 一级生铝 | 14800 | -100 |
浙江 | 拆迁喷涂料 | 14950 | -100 |
广东 | 机铝 | 14900 | 平 |
广东 | 干净机铝 | 15800 | 平 |
广东 | 光亮铝线 | 17300 | 平 |
广东 | 机铝 | 15150 | 平 |
佛山 | 国标机铝 | 15500 | -100 |
临沂 | 光亮铝线 | 17200 | -100 |
临沂 | 去钉拆迁喷涂料 | 14950 | -100 |
临沂 | 机铝 | 14900 | -100 |
安徽 | 光亮铝线 | 17200 | -100 |
安徽 | 一级生铝 | 14950 | -100 |
安徽 | 拆迁喷涂料 | 15350 | -100 |
福建 | 光亮铝线 | 17200 | -100 |
福建 | 一级生铝 | 14650 | -100 |
福建 | 拆迁喷涂料 | 15050 | -100 |
上海 | 光亮铝线 | 17250 | -100 |
上海 | 机铝 | 15050 | -100 |
上海 | 废铝合金/拆迁喷涂料 | 15000 | -100 |
废铜日报
废铜:今日中国再生资源废铜价格为67300元/吨。
9月6日全国各地废铜价格行情一览下载
地区 |
品名 |
平均价 |
涨跌 |
河北 | 亮铜 | 66550 | +400 |
河北 | 马达铜 | 62450 | +400 |
河北 | 黄杂铜 | 41850 | 平 |
湖南 | 亮铜 | 66650 | +500 |
湖南 | 马达铜 | 61100 | +500 |
湖南 | 黄杂铜 | 41350 | +200 |
湖北 | 亮铜 | 66650 | +500 |
湖北 | 马达铜 | 61100 | +500 |
重庆 | 亮铜 | 66600 | +500 |
重庆 | 黄杂铜 | 40750 | +200 |
四川 | 亮铜 | 66550 | +500 |
四川 | 马达铜 | 60750 | +500 |
四川 | 黄杂铜 | 40850 | +200 |
贵州 | 光亮线 | 66200 | +500 |
贵州 | 马达铜 | 60400 | +500 |
贵州 | 黄杂铜 | 40950 | +200 |
云南 | 亮铜 | 66350 | +500 |
云南 | 马达铜 | 60600 | +500 |
云南 | 黄杂铜 | 41050 | +200 |
西安 | 亮铜 | 66550 | +400 |
天津 | 亮铜 | 66500 | +400 |
天津 | 马达铜 | 61300 | +400 |
辽宁 | 亮铜 | 66500 | +400 |
辽宁 | 黄杂铜 | 40900 | 平 |
吉林 | 亮铜 | 66400 | +500 |
吉林 | 黄杂铜 | 41850 | 平 |
河南 | 亮铜 | 66650 | +500 |
河南 | 马达铜 | 61250 | +500 |
河南 | 黄杂铜 | 41400 | +200 |
江西 | 亮铜 | 67000 | +500 |
江西 | 马达铜 | 61700 | +500 |
江西 | 黄杂铜 | 41950 | +200 |
浙江 | 亮铜 | 66650 | +500 |
浙江 | 马达铜 | 61050 | +500 |
浙江 | 黄杂铜 | 41750 | +200 |
江苏 | 亮铜 | 66550 | +500 |
江苏 | 马达铜 | 61050 | +500 |
江苏 | 黄杂铜 | 41600 | +200 |
亮铜 | 66750 | +500 | |
上海 | 马达铜 | 61050 | +500 |
黄杂铜 | 41700 | +200 | |
安徽 | 亮铜 | 66700 | +500 |
安徽 | 马达铜 | 61050 | +500 |
福建 | 亮铜 | 66650 | +500 |
福建 | 马达铜 | 61250 | +500 |
福建 | 黄杂铜 | 41550 | +200 |
清远 | 亮铜 | 66700 | +300 |
清远 | 马达铜 | 59050 | +300 |
清远 | 黄杂铜 | 41100 | +200 |
佛山 | 亮铜 | 66900 | +300 |
佛山 | 马达铜 | 61300 | +300 |
佛山 | 黄杂铜 | 40850 | +200 |
为方便相关政府部门、 科研机构及国内外再生资源企事业单位更好地了解中国再生资源价格、内外再生资源品种价差,中国再生资源回收利用协会推出中国再生资源价格指数。
中国再生资源价格指数说明:目前中国再生资源价格指数已经生成,中国再生资源废钢价格指数、废铜价格指数、废铝价格、废纸指数、废家电指数五大指数。
中国再生资源价格指数废钢价格指数说明:指数主要反映发布当天的国内重废(厚度≥6)的废钢铁平均采购价格水平。该指数是以全国主要产钢省的重废采购价为基础,经加权校准,最终产生。
中国再生资源价格指数废铜价格指数说明:指数主要反映发布当天的国内光亮线(含量≥99%)的废铜平均采购价格水平。该指数是以全国主要废铜消费省的光亮线采购价为基础,经加权校准,最终产生。
中国再生资源价格指数废铝价格指数说明:指数主要反映发布当天的国内机生铝(含量 Fe<2%)的废铝平均采购价格水平。该指数是以全国主要废铝消费省的机生铝采购价为基础,经加权校准,最终产生。