今日中国再生资源废钢价格指数为2517元/吨,与上一个工作日下跌6元。望废钢厂家密切关注价格指数变化,谨慎交易。
来源:富宝资讯
7月9日全国各地废钢价格行情一览
数据来源:富宝资讯
省份 |
城市 |
规格 |
平均价 |
涨跌 |
上海 | 上海 | ≥6mm60公分内 | 2535 | 平 |
江苏 | 扬州 | 2455 | 平 | |
江苏 | 徐州 | ≥6mm | 2475 | 平 |
江苏 | 南京 | 2455 | 平 | |
江苏 | 无锡 | ≥6mm | 2475 | 平 |
浙江 | 杭州 | ≥6mm | 2395 | 平 |
广东 | 佛山 | ≥6mm | 2335 | 稳 |
广东 | 广州 | ≥6mm | 2375 | 平 |
河北 | 石家庄 | ≥6mm | 2475 | 平 |
河北 | 唐山 | ≥8mm | 2700 | -10 |
河南 | 郑州 | ≥6mm60公分内 | 2455 | -20 |
黑龙江 | 哈尔滨 | ≥6mm60公分内 | 2435 | 平 |
湖北 | 武汉 | 6-8mm | 2470 | 平 |
江西 | 南昌 | ≥6mm | 2390 | 平 |
辽宁 | 大连 | ≥6mm | 2470 | 平 |
辽宁 | 沈阳 | ≥6mm60公分内 | 2575 | 平 |
辽宁 | 辽阳 | ≥6mm | 2575 | 稳 |
内蒙 | 包头 | ≥6mm | 2430 | 平 |
山东 | 青岛 | ≥8mm | 2475 | 平 |
山东 | 临沂罗庄 | ≥6mm | 2445 | 平 |
烟台 | 烟台 | 2425 | -30 | |
山西 | 太原 | 5-6mm | 2325 | 平 |
重庆 | 重庆 | ≥6mm | 2415 | -20 |
四川 | 成都 | 6-8mm | 2315 | -40 |
天津 | 天津 | 8-10mm | 2540 | 平 |
新疆 | 乌鲁木齐 | 2015 | 平 |
废纸日报
今日中国再生资源废纸价格指数为1506元/吨,与上一个工作日相比持平。望当地废纸商家密切关注价格走势,谨慎操作!
废铝日报
废铝:今日中国再生资源废铝价格为15200元/吨。
(来源:富宝资讯)
7月9日全国各地废铝价格行情一览
数据来源:富宝资讯
地区 |
品名 |
平均价 |
涨跌 |
重庆 | 光亮铝线 | 17900 | 平 |
重庆 | 机械生铝 | 15550 | 平 |
重庆 | 拆迁喷涂料 | 15400 | 平 |
重庆 | 汽车轮毂 | 16600 | 平 |
江西 | 光亮铝线 | 17900 | 平 |
江西 | 拆迁喷涂料 | 15900 | 平 |
湖北 | 机铝 | 15100 | 平 |
江苏 | 光亮铝线 | 17800 | 平 |
江苏 | 机铝不带油 | 15250 | 平 |
江苏 | 去钉喷涂拆迁旧料 | 15800 | 平 |
湖南 | 光亮铝线 | 17700 | 平 |
湖南 | 机铝 | 15200 | 平 |
湖南 | 汽车轮毂 | 16000 | 平 |
河南 | 光亮铝线 | 18250 | 平 |
河南 | 机铝 | 14800 | 平 |
河南 | 门窗料 | 16000 | 平 |
河北 | 光亮铝线 | 17950 | 平 |
河北 | 机铝 | 15200 | 平 |
河北 | 门窗料 | 15750 | 平 |
浙江 | 光亮铝线 | 17900 | 平 |
浙江 | 一级生铝 | 15300 | 平 |
浙江 | 拆迁喷涂料 | 15850 | 平 |
广东 | 机铝 | 15100 | 平 |
广东 | 干净机铝 | 16000 | 平 |
广东 | 光亮铝线 | 17850 | 平 |
广东 | 机铝 | 15650 | 平 |
佛山 | 国标机铝 | 15850 | 平 |
临沂 | 光亮铝线 | 18000 | 平 |
临沂 | 去钉拆迁喷涂料 | 15900 | 平 |
临沂 | 机铝 | 15000 | 平 |
安徽 | 光亮铝线 | 17850 | 平 |
安徽 | 一级生铝 | 15300 | 平 |
安徽 | 拆迁喷涂料 | 16050 | 平 |
福建 | 光亮铝线 | 17850 | 平 |
福建 | 一级生铝 | 14850 | 平 |
福建 | 拆迁喷涂料 | 15800 | 平 |
上海 | 光亮铝线 | 17850 | 平 |
上海 | 机铝 | 15250 | 平 |
上海 | 废铝合金/拆迁喷涂料 | 15850 | 平 |
废铜日报
废铜:今日中国再生资源废铜价格为73800元/吨。
7月9日全国各地废铜价格行情一览下载
数据来源:富宝资讯
地区 |
品名 |
平均价 |
涨跌 |
河北 | 亮铜 | 73200 | -100 |
河北 | 马达铜 | 69050 | -100 |
河北 | 黄杂铜 | 43950 | 平 |
湖南 | 亮铜 | 73050 | -100 |
湖南 | 马达铜 | 67300 | -100 |
湖南 | 黄杂铜 | 43150 | 平 |
湖北 | 亮铜 | 73150 | -100 |
湖北 | 马达铜 | 67400 | -100 |
重庆 | 亮铜 | 73200 | -100 |
重庆 | 黄杂铜 | 42950 | 平 |
四川 | 亮铜 | 73050 | -100 |
四川 | 马达铜 | 67250 | -100 |
四川 | 黄杂铜 | 42950 | 平 |
贵州 | 光亮线 | 72800 | -100 |
贵州 | 马达铜 | 67000 | -100 |
贵州 | 黄杂铜 | 42850 | 平 |
云南 | 亮铜 | 72950 | -100 |
云南 | 马达铜 | 67200 | -100 |
云南 | 黄杂铜 | 42950 | 平 |
西安 | 亮铜 | 72650 | -100 |
天津 | 亮铜 | 73100 | -100 |
天津 | 马达铜 | 67900 | -100 |
辽宁 | 亮铜 | 72800 | -100 |
辽宁 | 黄杂铜 | 43700 | 平 |
吉林 | 亮铜 | 71900 | -100 |
吉林 | 黄杂铜 | 43450 | 平 |
河南 | 亮铜 | 73050 | -100 |
河南 | 马达铜 | 67450 | -100 |
河南 | 黄杂铜 | 43200 | 平 |
江西 | 亮铜 | 73400 | -100 |
江西 | 马达铜 | 67900 | -100 |
江西 | 黄杂铜 | 43550 | 平 |
浙江 | 亮铜 | 73150 | -100 |
浙江 | 马达铜 | 67150 | -100 |
浙江 | 黄杂铜 | 43250 | 平 |
江苏 | 亮铜 | 73050 | -100 |
江苏 | 马达铜 | 67250 | -100 |
江苏 | 黄杂铜 | 43100 | 平 |
亮铜 | 73250 | -100 | |
上海 | 马达铜 | 67600 | -100 |
黄杂铜 | 43200 | 平 | |
安徽 | 亮铜 | 73100 | -100 |
安徽 | 马达铜 | 67250 | -100 |
福建 | 亮铜 | 73250 | -100 |
福建 | 马达铜 | 67650 | -100 |
福建 | 黄杂铜 | 43050 | 平 |
清远 | 亮铜 | 73300 | 平 |
清远 | 马达铜 | 65650 | 平 |
清远 | 黄杂铜 | 43200 | 平 |
佛山 | 亮铜 | 73400 | 平 |
佛山 | 马达铜 | 67800 | 平 |
佛山 | 黄杂铜 | 43050 | 平 |
为方便相关政府部门、 科研机构及国内外再生资源企事业单位更好地了解中国再生资源价格、内外再生资源品种价差,中国再生资源回收利用协会推出中国再生资源价格指数。
中国再生资源价格指数说明:目前中国再生资源价格指数已经生成,中国再生资源废钢价格指数、废铜价格指数、废铝价格、废纸指数、废家电指数五大指数。
中国再生资源价格指数废钢价格指数说明:指数主要反映发布当天的国内重废(厚度≥6)的废钢铁平均采购价格水平。该指数是以全国主要产钢省的重废采购价为基础,经加权校准,最终产生。
中国再生资源价格指数废铜价格指数说明:指数主要反映发布当天的国内光亮线(含量≥99%)的废铜平均采购价格水平。该指数是以全国主要废铜消费省的光亮线采购价为基础,经加权校准,最终产生。
中国再生资源价格指数废铝价格指数说明:指数主要反映发布当天的国内机生铝(含量 Fe<2%)的废铝平均采购价格水平。该指数是以全国主要废铝消费省的机生铝采购价为基础,经加权校准,最终产生。