今日中国再生资源废钢价格指数为2504元/吨,与上一个工作日上涨1元。望废钢厂家密切关注价格指数变化,谨慎交易。
7月15日全国各地废钢价格行情一览
数据来源:富宝资讯
省份 |
城市 |
品名 |
平均价 |
涨跌 |
上海 | 上海 | 重废 | 2505 | 平 |
江苏 | 扬州 | 重废毛料 | 2455 | 平 |
江苏 | 徐州 | 重废毛料6厚上 | 2455 | 平 |
江苏 | 南京 | 重废毛料 | 2455 | 平 |
江苏 | 无锡 | 重废毛料 | 2475 | 平 |
浙江 | 杭州 | 重废毛料 | 2375 | 平 |
广东 | 佛山 | 6厚重废 | 2355 | 稳 |
广东 | 广州 | 重废 | 2375 | 平 |
河北 | 石家庄 | 重废 | 2455 | 平 |
河北 | 唐山 | 重A8mm以上 | 2720 | 稳 |
河南 | 郑州 | 重废 | 2455 | 平 |
黑龙江 | 哈尔滨 | 重废 | 2385 | 平 |
湖北 | 武汉 | 重废 | 2470 | 平 |
江西 | 南昌 | 重废 | 2375 | 平 |
辽宁 | 大连 | 重废 | 2470 | 平 |
辽宁 | 沈阳 | 重废 | 2575 | 平 |
辽宁 | 辽阳 | 重废 | 2545 | -30 |
内蒙 | 包头 | 6厚重废 | 2430 | 平 |
山东 | 青岛 | 重废 | 2475 | 平 |
山东 | 临沂罗庄 | 重废 | 2445 | 平 |
烟台 | 烟台 | 重废 | 2425 | 平 |
山西 | 太原 | 重废5-6厚毛料 | 2325 | 平 |
重庆 | 重庆 | 重废 | 2425 | +30 |
四川 | 成都 | 重废毛料 | 2315 | +20 |
天津 | 天津 | 重废 | 2530 | 平 |
新疆 | 乌鲁木齐 | 重废 | 2015 | 平 |
废纸日报
今日中国再生资源废纸价格指数为1511元/吨,与上一个工作日相比上调1元/吨。望当地废纸商家密切关注价格走势,谨慎操作!
废铝日报
废铝:今日中国再生资源废铝价格为15100元/吨。
7月15日全国各地废铝价格行情一览
数据来源:富宝资讯
地区 |
品名 |
平均价 |
涨跌 |
重庆 | 光亮铝线 | 17800 | -100 |
重庆 | 机械生铝 | 15550 | 平 |
重庆 | 拆迁喷涂料 | 15400 | 平 |
重庆 | 汽车轮毂 | 16600 | 平 |
江西 | 光亮铝线 | 17850 | 平 |
江西 | 拆迁喷涂料 | 15750 | 平 |
湖北 | 机铝 | 15100 | 平 |
江苏 | 光亮铝线 | 17650 | -50 |
江苏 | 机铝不带油 | 15100 | -50 |
江苏 | 去钉喷涂拆迁旧料 | 15550 | -50 |
湖南 | 光亮铝线 | 17700 | 平 |
湖南 | 机铝 | 15200 | 平 |
湖南 | 汽车轮毂 | 16000 | 平 |
河南 | 光亮铝线 | 18150 | 平 |
河南 | 机铝 | 14800 | 平 |
河南 | 门窗料 | 16200 | 平 |
河北 | 光亮铝线 | 17750 | -100 |
河北 | 机铝 | 15200 | 平 |
河北 | 门窗料 | 15550 | -100 |
浙江 | 光亮铝线 | 17850 | 平 |
浙江 | 一级生铝 | 15000 | -100 |
浙江 | 拆迁喷涂料 | 15700 | -50 |
广东 | 机铝 | 14950 | 平 |
广东 | 干净机铝 | 15850 | 平 |
广东 | 光亮铝线 | 17800 | 平 |
广东 | 机铝 | 15600 | 平 |
佛山 | 国标机铝 | 15750 | 平 |
临沂 | 光亮铝线 | 17850 | -50 |
临沂 | 去钉拆迁喷涂料 | 15700 | -50 |
临沂 | 机铝 | 14850 | 平 |
安徽 | 光亮铝线 | 17700 | 平 |
安徽 | 一级生铝 | 15150 | 平 |
安徽 | 拆迁喷涂料 | 15950 | 平 |
福建 | 光亮铝线 | 17700 | 平 |
福建 | 一级生铝 | 14750 | 平 |
福建 | 拆迁喷涂料 | 15700 | 平 |
上海 | 光亮铝线 | 17750 | 平 |
上海 | 机铝 | 15100 | 平 |
上海 | 废铝合金/拆迁喷涂料 | 15700 | 平 |
废铜日报
废铜:今日中国再生资源废铜价格为73600元/吨。
7月15日全国各地废铜价格行情一览
数据来源:富宝资讯
地区 |
品名 |
平均价 |
涨跌 |
河北 | 亮铜 | 73000 | +100 |
河北 | 马达铜 | 68850 | +100 |
河北 | 黄杂铜 | 43850 | +100 |
湖南 | 亮铜 | 72650 | +200 |
湖南 | 马达铜 | 66900 | +200 |
湖南 | 黄杂铜 | 43050 | +100 |
湖北 | 亮铜 | 72750 | +200 |
湖北 | 马达铜 | 67000 | +200 |
重庆 | 亮铜 | 72800 | +200 |
重庆 | 黄杂铜 | 42850 | +100 |
四川 | 亮铜 | 72650 | +200 |
四川 | 马达铜 | 66850 | +200 |
四川 | 黄杂铜 | 42950 | +100 |
贵州 | 光亮线 | 72400 | +200 |
贵州 | 马达铜 | 66600 | +200 |
贵州 | 黄杂铜 | 42750 | +100 |
云南 | 亮铜 | 72550 | +200 |
云南 | 马达铜 | 66800 | +200 |
云南 | 黄杂铜 | 42850 | +100 |
西安 | 亮铜 | 72550 | +100 |
天津 | 亮铜 | 73000 | +100 |
天津 | 马达铜 | 67800 | +100 |
辽宁 | 亮铜 | 72600 | +100 |
辽宁 | 黄杂铜 | 43600 | 平 |
吉林 | 亮铜 | 72000 | 平 |
吉林 | 黄杂铜 | 43450 | 平 |
河南 | 亮铜 | 72750 | +300 |
河南 | 马达铜 | 67150 | +300 |
河南 | 黄杂铜 | 43100 | +100 |
江西 | 亮铜 | 73000 | +200 |
江西 | 马达铜 | 67500 | +200 |
江西 | 黄杂铜 | 43450 | +100 |
浙江 | 亮铜 | 72750 | +200 |
浙江 | 马达铜 | 66750 | +200 |
浙江 | 黄杂铜 | 43150 | +100 |
江苏 | 亮铜 | 72650 | +200 |
江苏 | 马达铜 | 66850 | +200 |
江苏 | 黄杂铜 | 43000 | +100 |
亮铜 | 72850 | +200 | |
上海 | 马达铜 | 67200 | +200 |
黄杂铜 | 43100 | +100 | |
安徽 | 亮铜 | 72700 | +200 |
安徽 | 马达铜 | 66850 | +200 |
福建 | 亮铜 | 72850 | +200 |
福建 | 马达铜 | 67250 | +200 |
福建 | 黄杂铜 | 42950 | +100 |
清远 | 亮铜 | 72900 | +300 |
清远 | 马达铜 | 65250 | +300 |
清远 | 黄杂铜 | 43100 | +100 |
佛山 | 亮铜 | 73000 | +300 |
佛山 | 马达铜 | 67400 | +300 |
佛山 | 黄杂铜 | 42850 | +100 |
为方便相关政府部门、 科研机构及国内外再生资源企事业单位更好地了解中国再生资源价格、内外再生资源品种价差,中国再生资源回收利用协会推出中国再生资源价格指数。
中国再生资源价格指数说明:目前中国再生资源价格指数已经生成,中国再生资源废钢价格指数、废铜价格指数、废铝价格、废纸指数、废家电指数五大指数。
中国再生资源价格指数废钢价格指数说明:指数主要反映发布当天的国内重废(厚度≥6)的废钢铁平均采购价格水平。该指数是以全国主要产钢省的重废采购价为基础,经加权校准,最终产生。
中国再生资源价格指数废铜价格指数说明:指数主要反映发布当天的国内光亮线(含量≥99%)的废铜平均采购价格水平。该指数是以全国主要废铜消费省的光亮线采购价为基础,经加权校准,最终产生。
中国再生资源价格指数废铝价格指数说明:指数主要反映发布当天的国内机生铝(含量 Fe<2%)的废铝平均采购价格水平。该指数是以全国主要废铝消费省的机生铝采购价为基础,经加权校准,最终产生。